Konzernkennzahlen / Geschäftsbericht
Werte in Mio € | 2023 | 2022 | 20211 | 20201 | 20191 |
Umsatz Textil | 35,4 | 38,1 | 40,8 | 43,4 | 46,3 |
Immobilien | 14,6 | 14,0 | 14,3 | 13,2 | 12,4 |
Auftragseingang | 39,4 | 40,6 | 46,5 | 48,2 | 50,7 |
Auftragsbestand per 31.12. | 11,4 | 12,3 | 15,8 | 15,5 | 16,3 |
Personalaufwand inkl. betriebl. Altersversorgung | 8,2 | 8,5 | 9,1 | 10,3 | 11,2 |
Zahl der Mitarbeiter per 31.12.2 | 137 | 145 | 154 | 189 | 187 |
Investitionen | 4,2 | 13,6 | 4,4 | 1,7 | 5,1 |
Abschreibungen | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,8 |
Bilanzsumme | 117,9 | 114,5 | 113,2 | 119,3 | 119,4 |
Rückstellungen langfristig/kurzfristig | 12,7 | 12,5 | 17,6 | 19,7 | 20,0 |
Eigenkapital | 50,2 | 49,0 | 43,9 | 40,5 | 36,7 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 3,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 0,4 |
Entwicklung des Aktienkurses pro Stückaktie3 | | | | | |
Jahreshoch in € | 13,20 | 15,80 | 16,60 | 15,30 | 18,20 |
Jahrestief in € | 9,75 | 12,10 | 11,90 | 11,60 | 14,60 |
1 Peter Wagner Immobilien AG zu 100% einbezogen.
2 Anzahl Köpfe
3 Auf die einzelne Stückaktie entfällt ein rechnerischer Anteil am Grundkapital von € 2,62 (siehe Seite 84, Anhang Nr. 17).